# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 20 15 2 3 39:17 22 47
2 Zug 94, Schweiz Zug 94 21 10 7 4 45:28 17 37
3 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 20 11 3 6 34:21 13 36
4 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 21 10 4 7 37:35 2 34
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 21 9 5 7 33:24 9 32
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 20 9 3 8 31:21 10 30
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 21 7 9 5 22:17 5 30
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 20 6 10 4 26:23 3 28
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 21 8 3 10 29:43 -14 27
10 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 21 7 5 9 31:34 -3 26
11 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 20 7 4 9 30:33 -3 25
12 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 21 6 6 9 28:41 -13 24
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 21 5 4 12 20:34 -14 19
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 21 4 5 12 26:38 -12 17
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 20 4 3 13 22:44 -22 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg